现代战舰鹰击21对决风暴:最强导弹参数深度对比与选择指南

  • A+

现代战舰鹰击21对决风暴:最强导弹参数深度对比与选择指南:--:现代战舰,鹰击21,风暴,导弹攻略,武器对比
| 参数对比 | 鹰击-21 (YJ-21) | 风暴 (Shtorm) |
| :--- | :--- | :--- |
| 类型 | 高超音速导弹 | 高超音速导弹 |
| 单发伤害 | 极高 | 高 |现代战舰鹰击21对决风暴:最强导弹参数深度对比与选择指南
| 齐射数量 | 1 | 2 |
| 单轮总伤 | 极高(单发入魂) | 极高(双发总和更高) |
| 飞行速度 | 极快(~5.0马赫) | 极快(~4.9马赫) |
| 装填时间 | 较长 | 相对较短 |
| 导弹血量 | 中等 | 高(更难被拦截) |
| 飞行弹道 | 高抛物线弹道 | 相对平直的海平面掠飞弹道 |
| 攻击特性 | 垂直攻顶,难以规避 | 传统路径,易被干扰弹影响 |
| 核心优势 | 极致爆发、无视干扰、攻顶打击 | 持续压制、容错率高、难以拦截 |
| 适用场景 | 针对航母、战列舰等大型慢速目标进行秒杀式打击 | 对抗防空火力密集的敌人,进行持续性的血量压制 |

  • 我的微信
  • 这是我的微信扫一扫
  • weinxin
  • 我的微信公众号
  • 我的微信公众号扫一扫
  • weinxin

发表评论

:?: :razz: :sad: :evil: :!: :smile: :oops: :grin: :eek: :shock: :???: :cool: :lol: :mad: :twisted: :roll: :wink: :idea: :arrow: :neutral: :cry: :mrgreen: